PCZ 4440 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 530 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCZ 4440 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,24 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 530 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCZ 4440 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,24 kg |